会社概要
企業情報
商号 | 佐渡汽船株式会社 |
設立 | 大正2年2月3日 |
資本金 | 1,000万円 (令和4年12月31日現在) |
発行済株式総数 | 普通株式 53,693,466株 A種種類株式 26,195,000株 B種種類株式 1,500株 (令和4年12月31日現在) |
株主数 | 普通株式 761名 A種種類株式 1名 B種種類株式 1名 (令和4年12月31日現在) |
主な株主 | (1) ㈱みちのりホールディングス
(2) 新潟県 (3) 佐渡市 (4) (株)第四北越銀行 (5) 佐渡農業協同組合 |
主な事業内容 | (1) 海上運送事業
(2) 道路運送事業 (3) 港湾運送事業 (4) 旅行業 |
従業員数 | 770名(連結) (令和4年12月31日現在) |
本社 | 〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊353番地 TEL 0259-27-5174 |
新潟事務所 | 〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島9番1号 TEL 025-245-2311 |
組織図
役員
取締役会長 | 松本 順 |
代表取締役社長 | 尾渡 英生 |
取締役 | 大久保 治仁 |
監査役 | 薮田 伸一 |
※令和5年3月28日現在